YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,18 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVAALANI Mesafesi -m | 10.803 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 15.399 |
| En Düşük Rakım-m | 647 |
| En Yüksek Rakım-m | 739 |
| Ortalama Rakım-m | 683 |
Yorum bırakın