YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,22 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 8 |
| ADIYAMAN HAVAALANI Mesafesi -m | 13.652 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 21.392 |
| En Düşük Rakım-m | 560 |
| En Yüksek Rakım-m | 675 |
| Ortalama Rakım-m | 622 |
Yorum bırakın