YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,58 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| BİNGÖL HAVAALANI Mesafesi -m | 38.487 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 20.395 |
| En Düşük Rakım-m | 1.403 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.650 |
| Ortalama Rakım-m | 1.537 |
Yorum bırakın