YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI Mesafesi -m | 22.465 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 27.461 |
| En Düşük Rakım-m | 14 |
| En Yüksek Rakım-m | 46 |
| Ortalama Rakım-m | 30 |
Yorum bırakın