YENİKENT Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,23 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVAALANI Mesafesi -m | 51.527 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 31.615 |
| En Düşük Rakım-m | 605 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.079 |
| Ortalama Rakım-m | 777 |
Yorum bırakın