YENİ MAHALLE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,44 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ÇİĞLİ ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 3.284 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 64.731 |
| En Düşük Rakım-m | 31 |
| En Yüksek Rakım-m | 53 |
| Ortalama Rakım-m | 42 |
Yorum bırakın