YUNUS EMRE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 44 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KARAİN HAVAALANI Mesafesi -m | 24.293 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 17.502 |
| En Düşük Rakım-m | 848 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.197 |
| Ortalama Rakım-m | 1.008 |
Yorum bırakın