AYBASTI | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 19,576 |
| SAMSUN | 193 |
| TOKAT | 89 |
| TRABZON | 51 |
| GIRESUN | 46 |
| KAHRAMANMARAS | 31 |
| ERZURUM | 30 |
| ADIYAMAN | 24 |
| HATAY | 23 |
| ARTVIN | 21 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 19,576 |
| SAMSUN | 193 |
| TOKAT | 89 |
| TRABZON | 51 |
| GIRESUN | 46 |
| KAHRAMANMARAS | 31 |
| ERZURUM | 30 |
| ADIYAMAN | 24 |
| HATAY | 23 |
| ARTVIN | 21 |