DILOVASIOSB Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabita
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| AGRI | 14 |
| BINGÖL | 3 |
| ERZURUM | 3 |
| KOCAELI | 3 |
| VAN | 3 |
| ARDAHAN | 2 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| KARS | 2 |
| MUS | 2 |
| SAKARYA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| AGRI | 14 |
| BINGÖL | 3 |
| ERZURUM | 3 |
| KOCAELI | 3 |
| VAN | 3 |
| ARDAHAN | 2 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| KARS | 2 |
| MUS | 2 |
| SAKARYA | 1 |