SEYHOSMAN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SIIRT | 1,350 |
| BITLIS | 40 |
| BATMAN | 31 |
| AGRI | 8 |
| ERZURUM | 3 |
| NIGDE | 3 |
| VAN | 3 |
| DIYARBAKIR | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| YOZGAT | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SIIRT | 1,350 |
| BITLIS | 40 |
| BATMAN | 31 |
| AGRI | 8 |
| ERZURUM | 3 |
| NIGDE | 3 |
| VAN | 3 |
| DIYARBAKIR | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| YOZGAT | 2 |